欢迎您访问上海瑞诺森轴承有限公司网站,公司主营深沟球轴承、角接触轴承、调心球轴承、推力球轴承等产品!
全国咨询热线:15502112229

调心球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    110 240 80 211000 94500 2800 - 2322K
    110 240 80 211000 94500 2800 - 2322
    110 240 50 161000 72000 3000 - 1322K
    110 240 50 161000 72000 3000 - 1322
    110 200 53 122000 51500 3400 - 2222K
    110 200 53 122000 51500 3400 - 2222
    110 200 38 87000 38500 3400 - 1222K
    110 200 38 87000 38500 3400 - 1222
    105 225 77 200000 87000 3000 - 2321
    105 225 49 154000 64500 3200 - 1321
    105 190 50 109000 45000 3600 - 2221
    105 190 36 75000 32500 3600 - 1221
    100 215 73 187000 79000 3200 - 2320K
    100 215 73 187000 79000 3200 - 2320
    100 215 47 140000 57500 3400 - 1320K
    100 215 47 140000 57500 3400 - 1320
    100 180 46 94500 38500 3800 - 2220K
    100 180 46 94500 38500 3800 - 2220
    100 180 34 69500 29700 3800 - 1220K
    100 180 34 69500 29700 3800 - 1220
    95 200 67 161000 64500 3400 - 2319K
    95 200 67 161000 64500 3400 - 2319
    95 200 45 129000 51000 3600 - 1319K
    95 200 45 129000 51000 3600 - 1319
    95 170 43 84000 34500 4000 - 2219K
    95 170 43 84000 34500 4000 - 2219
    95 170 32 64000 27100 4000 - 1219K
    95 170 32 64000 27100 4000 - 1219
    90 190 64 154000 57500 3600 - 2318K
    90 190 64 154000 57500 3600 - 2318
全国咨询热线: 15502112229